
地區/車型 (山區、偏鄉另計費) | Toyota Wish 5人座 | VW T6 8人座 | Benz vito 6人座 |
---|---|---|---|
台北、新北 | NT$1,000 | NT$1,200 | NT$1,500 |
桃園 | NT$900 | NT$1,000 | NT$1,200 |
新竹縣市 | NT$1,200 | NT$1,400 | NT$1,600 |
苗栗縣市 | NT$1,500 | NT$1,800 | NT$2,000 |
台中市區 | NT$2,200 | NT$3,000 | NT$3,000 |
彰化、南投 | NT$2,700 | NT$3,300 | NT$3,500 |
雲林 | NT$3,000 | NT$4,000 | NT$4,300 |
嘉義 | NT$3,300 | NT$4,500 | NT$5,000 |
台南市區 | NT$4,300 | NT$5,500 | NT$6,000 |
高雄市區 | NT$5,500 | NT$6,500 | NT$7,500 |
屏東 | NT$6,000 | NT$7,500 | NT$8,000 |
地區/車型 (山區、偏鄉另計費) | VW大T 保母車8-10人 | VW大T 保母車8人 | Benz 保母車 8人座 |
---|---|---|---|
台北、新北 | NT$2,500 | NT$2,000 | NT$2,500 |
桃園 | NT$2,000 | NT$1,700 | NT$2,000 |
新竹縣市 | NT$3,000 | NT$2,000 | NT$3,000 |
苗栗縣市 | NT$4,000 | NT$3,300 | NT$4,000 |
台中市區 | NT$6,000 | NT$5,000 | NT$6,000 |
彰化、南投 | NT$6,500 | NT$5,500 | NT$6,500 |
雲林 | NT$6,800 | NT$6,000 | NT$6,800 |
嘉義 | NT$7,500 | NT$6,500 | NT$7,500 |
台南市區 | NT$10,000 | NT$9,500 | NT$10,000 |
高雄市區 | NT$11,000 | NT$10,500 | NT$11,500 |
屏東 | NT$12,500 | NT$11,500 | NT$12,500 |
- 台灣本島地區接&送機、漁港碼頭,請來電洽詢車資,報價比較正確。
- 以上費用含油費、路費、停車費、乘客險每位500萬。
- 機場接送機,每多出一個上下車地點,加收200元;凌晨00:00點至06:00前,加收100元。
- 機場接送機,舉牌需另加200元,舉牌在入境大廳右邊。
- 以上報價不含發票稅,可提供租車專用收據,如需發票另加8%稅金。
- ※其它縣市地區歡迎來電詢價※